´ÉÍýNo. | B2937 |
¥¨¥ê¥¢ | ĸ»Ò¡¦°°¡¦Ìи¶ |
ʪ·ï¥¿¥¤¥× | ·úʪÉÕ¤ |
ÇäµÑ¾õ¶· | Í |
²Á³Ê | 900 Ëü±ß |
´Ö¼è¤ê | 3LDK |
ÃÛǯ | S58ǯ10·î |
¸½¶· | ¶õ²È |
½êºßÃÏ̾ | ÂçÌÖÇòΤ»ÔË̺£Àô |
¸òÄÌ | JR³°Ë¼Àþ¡¡ÂçÌֱء¡11km |
ºÇ´ó¤Î¹â®£É£Ã | |
ÃÏÌÜ | ÂðÃÏ |
ÅԻԷײè | »Ô³¹²½¶è°è |
ÍÑÅÓÃÏ°è | Âè°ì¼ï½»µï |
ÅÚÃÏÌÌÀÑ | 324.29 Ö ¡Ê Ìó 98 ÄÚ ¡Ë |
·úʪÌÌÀÑ | 91.91 Ö ¡Ê Ìó 27 ÄÚ ¡Ë |
·ú¤Ú¤¤Î¨ | 60 ¡ó |
ÍÆÀÑΨ | 200 ¡ó |
ÀßÈ÷ | ÅìµþÅÅÎÏ¡¦¥×¥í¥Ñ¥ó¥¬¥¹¡¦¸ø±Ä¿åÆ»¡¦Ëܲ¼¿å |
¥í¥±¡¼¥·¥ç¥ó | |
¥¹¡¼¥Ñ¡¼¤Þ¤Ç¤Îµ÷Î¥ | |
ɱ¡¤Þ¤Ç¤Îµ÷Î¥ | |
³Ø¹»¤Þ¤Ç¤Îµ÷Î¥ | |
¾¦Å¹¤Þ¤Ç¤Îµ÷Î¥ | |
¥Ð¥¹Ää¤Þ¤Ç¤Îµ÷Î¥ | Ìó 0.06 km |
³¤¤Þ¤Ç¤Îµ÷Î¥ | Ìó 0.5 km |
»³¤Þ¤Ç¤Îµ÷Î¥ | |
±Ø¤Þ¤Ç¤Îµ÷Î¥ | Ìó 11 km |
¼è°ú·ÁÂÖ | °ìÈÌÇÞ²ð |
È÷¹Í |