´ÉÍýNo. | B3592 |
¥¨¥ê¥¢ | ĸ»Ò¡¦°°¡¦Ìи¶ |
ʪ·ï¥¿¥¤¥× | ·úʪÉÕ¤ |
ÇäµÑ¾õ¶· | Í |
²Á³Ê | 2980 Ëü±ß |
´Ö¼è¤ê | 5SLDK |
ÃÛǯ | |
¸½¶· | ¶õ²È |
½êºßÃÏ̾ | ÂçÌÖÇòΤ»ÔÆî¶Ì |
¸òÄÌ | JR³°Ë¼Àþ¡¡ÂçÌÖ±Ø |
ºÇ´ó¤Î¹â®£É£Ã | ·÷±ûÆ»ÂçÌÖÇòΤ¥¹¥Þ¡¼¥ÈIC2.6Ò |
ÃÏÌÜ | ÂðÃÏ |
ÅԻԷײè | ¶è°è³° |
ÍÑÅÓÃÏ°è | ̵»ØÄê |
ÅÚÃÏÌÌÀÑ | 1831.39 Ö ¡Ê Ìó 554 ÄÚ ¡Ë |
·úʪÌÌÀÑ | |
·ú¤Ú¤¤Î¨ | 60 ¡ó |
ÍÆÀÑΨ | 200 ¡ó |
ÀßÈ÷ | ¿åÆ»¡¦Åŵ¤¡¦¸ÄPLG¡¦¾ô²½Áå |
¥í¥±¡¼¥·¥ç¥ó | ÌÀ¼£ÃۤθÅ̱²Èʪ·ïÌó100ǯ ÉßÃϹ¡¹554ÄÚ¡ª |
¥¹¡¼¥Ñ¡¼¤Þ¤Ç¤Îµ÷Î¥ | Ìó 2.1 km |
ɱ¡¤Þ¤Ç¤Îµ÷Î¥ | Ìó 3.3 km |
³Ø¹»¤Þ¤Ç¤Îµ÷Î¥ | Ìó 4 km |
¾¦Å¹¤Þ¤Ç¤Îµ÷Î¥ | |
¥Ð¥¹Ää¤Þ¤Ç¤Îµ÷Î¥ | |
³¤¤Þ¤Ç¤Îµ÷Î¥ | Ìó 12.4 km |
»³¤Þ¤Ç¤Îµ÷Î¥ | |
±Ø¤Þ¤Ç¤Îµ÷Î¥ | Ìó 1.3 km |
¼è°ú·ÁÂÖ | °ìÈÌÇÞ²ð |
È÷¹Í |