´ÉÍýNo. | B3658 |
¥¨¥ê¥¢ | °ìµÜ¡¦¾¡±º |
ʪ·ï¥¿¥¤¥× | ·úʪÉÕ¤ |
ÇäµÑ¾õ¶· | Í |
²Á³Ê | 10000 Ëü±ß |
´Ö¼è¤ê | 1LDK |
ÃÛǯ | 2009ǯ |
¸½¶· | |
½êºßÃÏ̾ | ÀéÍÕ¸©¤¤¤¹¤ß»ÔÂ縶 |
¸òÄÌ | JR³°Ë¼Àþ Â縶±Ø ¼Ö¤ÇÌó6ʬ |
ºÇ´ó¤Î¹â®£É£Ã | ·÷±ûÆ» Ìи¶Ä¹ÆîIC 28.5£ë£í ¼Ö¤ÇÌó45ʬ |
ÃÏÌÜ | »³ÎÓ¡¦¸¶Ì¾ |
ÅԻԷײè | ÈóÀþ°ú |
ÍÑÅÓÃÏ°è | ̵»ØÄê |
ÅÚÃÏÌÌÀÑ | 21188.00 Ö ¡Ê Ìó 6415 ÄÚ ¡Ë |
·úʪÌÌÀÑ | 44.81 Ö ¡Ê Ìó 13 ÄÚ ¡Ë |
·ú¤Ú¤¤Î¨ | 70 ¡ó |
ÍÆÀÑΨ | 400 ¡ó |
ÀßÈ÷ | ¢¨ÀßÃÖ²ÄǽÀßÈ÷(Åŵ¤¡¦¸ÄLPG¡¦¿åÆ»¡¦¾ô²½Áå) |
¥í¥±¡¼¥·¥ç¥ó | ¡ú¡ú ÂÀÊ¿ÍΤκÇÁ±Î󡪥°¥é¥ó¥Ô¥ó¥°ÍÑÃϤˡª ¡ú¡ú ¢ã³¤¤¬°ì˾¤Ç¤¤ë6409ÄÚ¤ÎÅÚÃÏ¢ä ¢£Æ»¤ÏÀ°È÷¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Æ¿ÊÆþ¤·¤ä¤¹¤¤¡ª ¢£ÀìÍѥȥó¥Í¥ë¤òÄ̤ä¿Àè¤Ë¤¢¤ë¹Âç¤ÊÅÚÃÏ¡ª ÌܤÎÁ°¤Ë¤Ï³¤¤È»³¡ªÁ´¤Æ°ì¿ÍÀê¤á¢ö ¡¦¥¥ã¥ó¥×¤ä¥°¥é¥ó¥Ô¥ó¥°ÍÑÃϤȤ·¤Æ ¡¦Ã¯¤Ë¤â¼ÙË⤵¤ì¤Ê¤¤ÆÃÊ̤ÊÊÌÁñ¤¬Íߤ·¤¤Êý |
¥¹¡¼¥Ñ¡¼¤Þ¤Ç¤Îµ÷Î¥ | |
ɱ¡¤Þ¤Ç¤Îµ÷Î¥ | |
³Ø¹»¤Þ¤Ç¤Îµ÷Î¥ | |
¾¦Å¹¤Þ¤Ç¤Îµ÷Î¥ | |
¥Ð¥¹Ää¤Þ¤Ç¤Îµ÷Î¥ | |
³¤¤Þ¤Ç¤Îµ÷Î¥ | |
»³¤Þ¤Ç¤Îµ÷Î¥ | |
±Ø¤Þ¤Ç¤Îµ÷Î¥ | Ìó 2 km |
¼è°ú·ÁÂÖ | Àì°ÀìǤÇÞ²ð |
È÷¹Í | ¢¨·úÃÛ´ð½àË¡Âè22¡¦23¾ò¡¢³³¾òÎã ¢¨¼«Á³¸ø±àË¡¡§ÊÌÁñ10¡ó20¡ó¡¦°Ü½»70¡ó400¡ó |