´ÉÍýNo. | B3652 |
¥¨¥ê¥¢ | °ìµÜ¡¦¾¡±º |
ʪ·ï¥¿¥¤¥× | ·úʪÉÕ¤ |
ÇäµÑ¾õ¶· | Í |
²Á³Ê | 4500 Ëü±ß |
´Ö¼è¤ê | |
ÃÛǯ | 1971ǯ |
¸½¶· | µï½»Ãæ |
½êºßÃÏ̾ | ÀéÍÕ¸©¾¡±º»Ô¶úÉÍ |
¸òÄÌ | JR³°Ë¼Àþ ¾¡±º±Ø ÅÌÊâÌó19ʬ |
ºÇ´ó¤Î¹â®£É£Ã | ·÷±ûÆ» »Ô¸¶ÄáÉñIC 32.8£ë£í ¼Ö¤ÇÌó46ʬ |
ÃÏÌÜ | ÂðÃÏ¡¦»³ÎÓ |
ÅԻԷײè | ÈóÀþ°ú |
ÍÑÅÓÃÏ°è | ̵»ØÄê |
ÅÚÃÏÌÌÀÑ | 397.85 Ö ¡Ê Ìó 120 ÄÚ ¡Ë |
·úʪÌÌÀÑ | 227.73 Ö ¡Ê Ìó 68 ÄÚ ¡Ë |
·ú¤Ú¤¤Î¨ | 60 ¡ó |
ÍÆÀÑΨ | 200 ¡ó |
ÀßÈ÷ | Åŵ¤¡¦¿åÆ»¡¦LPG¡¦¾ô²½Áå |
¥í¥±¡¼¥·¥ç¥ó | ¡ú¡ú ³¤¤¬¸«¤¨¤ë292ÄÚ¡ª½ãÏÂÉ÷·úÃÛʪ·ï¡ª ¡ú¡ú ¢ã¥«¥Õ¥§¤ä¥ì¥¹¥È¥é¥ó¤ò»Ï¤á¤¿¤¤¤«¤¿¤Ë¥Ô¥Ã¥¿¥ê¢ä ³¤¤Þ¤ÇÅÌÊ⣴ʬ¤ÇÄà¤ê¤ä¥µ¡¼¥Õ¥£¥ó¹¥¤¤Ë¤â¤ª¤¹¤¹¤á¡ª ¡¦ìÔÂô¤Ê·Ê¿§¤òËèÆü³Ú¤·¤á¤ë¡ª ¡¦¼«µë¼«ÂÀ¸³è ¡¦±Ê½»¤ä¸Ä¿ÍÊÌÁñ¡¢ÂßÊÌÁñ¤Ë¥ª¥¹¥¹¥á |
¥¹¡¼¥Ñ¡¼¤Þ¤Ç¤Îµ÷Î¥ | |
ɱ¡¤Þ¤Ç¤Îµ÷Î¥ | |
³Ø¹»¤Þ¤Ç¤Îµ÷Î¥ | |
¾¦Å¹¤Þ¤Ç¤Îµ÷Î¥ | |
¥Ð¥¹Ää¤Þ¤Ç¤Îµ÷Î¥ | |
³¤¤Þ¤Ç¤Îµ÷Î¥ | |
»³¤Þ¤Ç¤Îµ÷Î¥ | |
±Ø¤Þ¤Ç¤Îµ÷Î¥ | Ìó 1.6 km |
¼è°ú·ÁÂÖ | ÀìǤÇÞ²ð |
È÷¹Í | ¡¦ºÆ·úÃÛ²Ä ¡¦ÅÚº½ºÒ³²¶è°èÆâ |