パレスガーデン成田/東拓建設株式会社
パレスガーデン成田の概要
案内地図
街区のご案内
1〜5街区
6〜9街区
10〜12街区
13〜15街区
ロケーション
資料請求
プライバシーポリシー
会社概要
サイトマップ
TOTAKU
サイトマップ SITE MAP
03_01 1〜5 BLOCK
ホーム 街区のご案内 1〜5街区
1〜5街区 1〜5 BLOCK
画像をクリックすると拡大します
1〜5街区地積表
区 画
区画 地積(u)
1 1-1 194.34 58.78
1-2 197.58 59.76
1-3 197.25 59.66
1-4 196.88 59.55
1-5 193.92 58.66
2 2-1 210.39 63.64
2-2 206.95 62.60
2-3 207.29 62.70
2-4 211.36 63.93
2-5 211.19 63.88
2-6 209.02 63.22
2-7 213.04 64.44
2-8 212.28 64.21
3 3-1 207.90 62.88
3-2 204.39 61.82
3-3 203.85 61.66
3-4 204.35 61.81
3-5 204.33 61.80
3-6 204.41 61.83
3-7 204.47 61.85
3-8 207.95 62.90
3-9 203.35 61.51
3-10 203.15 61.45
3-11 201.10 60.83
3-12 199.89 60.46
3-13 200.85 60.75
3-14 198.09 59.92
3-15 202.01 61.10
3-16 202.36 61.21
4 4-1 217.38 65.75
4-2 190.43 57.60
4-3 191.86 58.03
4-4 191.94 58.06
4-5 191.99 58.07
4-6 191.90 58.04
4-7 192.02 58.08
4-8 197.74 59.81
4-9 213.48 64.57
4-10 192.89 58.34
4-11 190.73 57.69
4-12 192.61 58.26
4-13 190.87 57.73
4-14 196.38 59.40
4-15 191.00 57.77
4-16 197.31 59.68
5 5-1 198.89 60.16
5-2 193.11 58.41
5-3 190.40 57.40
5-4 191.73 57.99
5-5 191.67 57.98
5-6 191.65 57.97
5-7 191.51 57.93
5-8 195.09 59.01
5-9 192.08 58.10
5-10 189.33 57.27
5-11 188.78 57.10
5-12 188.92 57.14
5-13 189.01 57.17
5-14 188.98 57.16
5-15 188.49 57.01
5-16 190.03 57.48
ホームへ戻る このページのトップへ戻る
プライバシーポリシー/このサイトについて Copyright(C)2006 Totaku Kensetsu Inc. All right reserved.